Como jugador veterano de Genshin Impact, debo admitir que las actualizaciones recientes realmente me han dejado boquiabierto. El nuevo evento Shattered Troupe y el aumento de las recompensas del dominio Shattered Dalovina han elevado significativamente la experiencia de juego para nosotros, los veteranos.
En juegos populares como Genshin Impact, suele ser inevitable que se produzca un fenómeno llamado «powercreep». Esto significa que a medida que se introducen nuevos personajes, se vuelve un desafío mantener el equilibrio de la fuerza de los personajes y mantener a los jugadores interesados ofreciendo personajes que superen su lista existente en nivel de poder.
En el juego Genshin Impact, aunque un personaje rara vez tiene un beneficio activo, HoYoverse ocasionalmente realiza actualizaciones para mantener la funcionalidad de mecánicas específicas. Por ejemplo, algunas reacciones elementales pueden volverse menos efectivas debido a la fuerza de Hyperbloom, razón por la cual ahora podemos ver un ajuste de reacción elemental en Genshin Impact 5.2.
Mejora de reacción elemental antes y después – Genshin Impact 5.2
A diferencia del beneficio de Reacción elemental en la versión 1.6, el beneficio de Reacción elemental en Genshin Impact 5.2 no ajusta el daño de reacción fundamental del personaje, sino que altera el multiplicador asociado con la reacción elemental en sí.
El beneficio solo se aplica a las siguientes reacciones transformadoras:
- Electrocargado
- Sobrecargado
- superconducto
- Roto
Aquí está la comparación antes y después de la mejora de reacción elemental de Genshin Impact 5.2:
Reacción elemental | multiplicador antes | Multiplicador después | Aumento de daños |
---|---|---|---|
Electrocargado | 1.2 | 2 | 66,67% |
Sobrecargado | 2 | 2,75 | 37,50% |
superconducto | 0,5 | 1.5 | 200% |
Roto | 1.5 | 3 | 100% |
Comparación de daño de mejora de reacción elemental – Genshin Impact 5.2
Compara el daño contra un enemigo que se parece a un Hilichurl, que tiene solo un 10% de RES (Resistencia), sin ninguna bonificación de estadísticas adicional. Aquí está la diferencia de daño base antes y después de la mejora de reacción elemental de Genshin Impact 5.2:
Reacción elemental | Nivel 90, 0 Maestría elemental | |
---|---|---|
Antes | Después | |
Electrocargado | 1563 | 2604 |
Sobrecargado | 2604 | 3581 |
superconducto | 651 | 1953 |
Roto | 1953 | 3907 |
Comparación de daños electrocargados: mejora de reacción de Genshin Impact 5.2
En el juego Genshin Impact, el multiplicador de Electro-Charged ahora es más fuerte que el de Overloaded anteriormente.
Nivel | 200 Maestría elemental | 800 Maestría elemental | ||
---|---|---|---|---|
Antes | Después | Antes | Después | |
80 | 2856 | 4760 | 6483 | 10805 |
81 | 2943 | 4904 | 6679 | 11132 |
82 | 3030 | 5050 | 6877 | 11462 |
83 | 3118 | 5197 | 7078 | 11797 |
84 | 3208 | 5347 | 7282 | 12136 |
85 | 3324 | 5540 | 7545 | 12574 |
86 | 3417 | 5695 | 7756 | 12926 |
87 | 3514 | 5856 | 7976 | 13293 |
88 | 3614 | 6024 | 8204 | 13674 |
89 | 3725 | 6208 | 8455 | 14091 |
90 | 3835 | 6392 | 8706 | 14510 |
Comparación de daños sobrecargados: mejora de reacción de Genshin Impact 5.2
Para mantener la superioridad de Overloaded en comparación con Electro-Charged dentro de Genshin Impact, los desarrolladores amplifican adicionalmente el multiplicador de reacción inicial de Overloaded.
Nivel | 200 Maestría elemental | 800 Maestría elemental | ||
---|---|---|---|---|
Antes | Después | Antes | Después | |
80 | 4760 | 6545 | 10805 | 14857 |
81 | 4904 | 6743 | 11132 | 15306 |
82 | 5050 | 6944 | 11462 | 15761 |
83 | 5197 | 7146 | 11797 | 16221 |
84 | 5347 | 7352 | 12136 | 16688 |
85 | 5540 | 7617 | 12574 | 17289 |
86 | 5695 | 7830 | 12926 | 17774 |
87 | 5856 | 8052 | 13293 | 18277 |
88 | 6024 | 8283 | 13674 | 18801 |
89 | 6208 | 8536 | 14091 | 19375 |
90 | 6392 | 8790 | 14510 | 19951 |
Comparación de daños del superconducto: mejora de reacción de Genshin Impact 5.2
Superconduct ahora tiene más daño y no solo un nicho para DPS físico en Genshin Impact.
Nivel | 200 Maestría elemental | 800 Maestría elemental | ||
---|---|---|---|---|
Antes | Después | Antes | Después | |
80 | 1190 | 3570 | 2701 | 8104 |
81 | 1226 | 3678 | 2783 | 8349 |
82 | 1262 | 3787 | 2866 | 8597 |
83 | 1299 | 3898 | 2949 | 8848 |
84 | 1337 | 4010 | 3034 | 9102 |
85 | 1385 | 4155 | 3144 | 9431 |
86 | 1424 | 4271 | 3232 | 9695 |
87 | 1464 | 4392 | 3323 | 9970 |
88 | 1506 | 4518 | 3418 | 10255 |
89 | 1552 | 4656 | 3523 | 10568 |
90 | 1598 | 4794 | 3627 | 10882 |
Comparación de daños destrozados: mejora de reacción de Genshin Impact 5.2
En Genshin Impact, es posible que la reacción del Elemental destrozado no se use comúnmente debido a su escasez e imprevisibilidad. Sin embargo, recientemente ha igualado la producción de daño de Hyperbloom y Burgeon, lo que lo convierte en una opción viable para equipos como Shatter-Bloom Kaveh.
Nivel | 200 Maestría elemental | 800 Maestría elemental | ||
---|---|---|---|---|
Antes | Después | Antes | Después | |
80 | 3570 | 7141 | 8104 | 16208 |
81 | 3678 | 7356 | 8349 | 16698 |
82 | 3787 | 7575 | 8597 | 17194 |
83 | 3898 | 7796 | 8848 | 17696 |
84 | 4010 | 8020 | 9102 | 18205 |
85 | 4155 | 8310 | 9431 | 18861 |
86 | 4271 | 8542 | 9695 | 19390 |
87 | 4392 | 8784 | 9970 | 19939 |
88 | 4518 | 9036 | 10255 | 20510 |
89 | 4656 | 9312 | 10568 | 21137 |
90 | 4794 | 9589 | 10882 | 21765 |
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Se confirman los tiempos de lanzamiento global de Heart of Chernobyl
- Dentro del aterrador susto de salud de Maura Higgins que podría haberla matado mientras se prepara para ingresar a la jungla I’m A Celebrity
- Microsoft Flight Simulator 2024 sufre una gran turbulencia en su lanzamiento con críticas de Steam “abrumadoramente negativas”
- Los niños perdidos: lo que pasó con el padre de los niños, Manuel Ranoque
- Jugador de Minecraft condenado a 15 años de prisión tras filtrar secretos militares en Discord
- Explicación del final de los alegres caballeros: qué sucede con el bar de la familia Ashley
- Los 10 miembros de la realeza de Dragon Ball más fuertes, clasificados
- Hugh Jackman y Sutton Foster están «más felices que nunca»
- Se acaba de anunciar una nueva computadora portátil actualizable con una GPU discreta a buen precio, pero hay dos grandes razones para no pedir una todavía
- Dragon Age: The Veilguard – Cómo resolver el rompecabezas del cruce del muelle (Puerta Sur)
2024-11-21 17:15